Filtro in schiuma ceramica al carburo di silicio 50X50X22 10ppi Non
Panoramica Filtro in schiuma ceramica SIC dal carburo di silicio per filtrazione dei getti duttili del ferro grigio del
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | NINGXIN-CFF-S |
Porosità | 80-90% |
Densità dei fori | 10/15/20/25/30ppi (Ppi=pori per pollice) |
materiale principale | Carburo di silicio |
Misurare | Da 35 mm a 200 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone e pallet |
Specifica | Come richiesto |
Marchio | NINGXIN |
Origine | Hebei, Cina |
Codice SA | 690390 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Filtro in schiuma ceramica dal carburo di silicio SIC per la filtrazione dei getti duttili del ferro grigio del metallo fuso della fonderiaNome modello: NINGXIN-CFF-SApplicazione: per la filtrazione di ferro fuso, rame, ottone, alluminio e leghe
Materiale principale | Carburo di silicio (SIC) |
Temperatura di lavoro | ≤1500ºC |
Colore | Grigio |
Densità dei fori | 10/15/20/25/30PPI (PPI=pori per pollice) |
Porosità(%) | 80‐90 |
Resistenza alla compressione (MPa) | ≥1,0 (temperatura ambiente) |
Densità apparente (g/cm3) | 0,35-0,55 |
Resistenza agli shock termici | ≥2 volte/1100ºC-Temperatura ambiente |
Foto dettagliate
Prodotti correlati
-
Materiale della rete metallica perforata in titanio rivestito in platino/griglia dell'altoparlante
-
Alloggiamento in lega di titanio di alta qualità Lavorazione di tornitura CNC Parti di chiodi tagliati al laser per distanziatore spesso lavorato a fumo
-
Dadi a fessura esagonale in titanio ANSI/ASME B 18.2.2 Gr5
-
Bobine di filo tondo in titanio in lega di titanio metallico Gr1 Gr2 Gr5 di alta qualità